全自动核酸提取仪 DYNE696
产品简介: | |||||||
德元全自动核酸提取仪采用步进电机,精确传控,自动控制,利用磁棒的吸附及移动,完美的完成核酸提取纯化过程,避免人为操作造成的批件差,未提供可靠的科研数据,奠定坚实的基础。 | |||||||
德元全自动核酸提取液具有多程序预设,基本满足市场上所有磁珠法提取核酸的试剂盒,兼容性强大,为客户提供多样性的选择。 | |||||||
全自动核酸提取仪操作简单方便,工作区全封闭设计,避免交叉污染,内置紫外消毒功能。产品广泛应用于从血液、细胞、组织、病毒等多种样品中自动分离提取纯化核酸,纯度高。 | |||||||
工作原理: | |||||||
根据磁珠分离技术,通过磁棒和磁套的运动实现磁珠的收集、释放、转移、温育,进而完成核酸的整个提取过程。 | |||||||
产品特点: | |||||||
1. 操作简单— 操作过程无需离心、萃取,无需分液、吸液,溶液挂带量小于1ul。 | |||||||
2. 快速纯化— 每次可同时处理48份样品,提取速度远优于传统的手工提取作业。 | |||||||
4. 功能强大— 开放式平台,基本满足所有试剂盒的实验,可同时进行多种核酸的提纯。 | |||||||
5. 减少污染— 智能化操作系统,严格控制孔间污染及批次间污染。 | |||||||
6. 结果稳定— 避免人工操作引起的差异及错误,保证实验结果的稳定 | |||||||
7. 安全可靠— 智能化操作,质量可靠,避免有害物质对人体的危害。 |